Лось
Сезон: с 20 августа по 31 декабря
Ближайший сезон охоты на лося начинается 20 августа 2022 года. Охота будет разрешена до конца декабря.
С 20 августа по 30 сентября разрешена охота на взрослых самцов трофейного качества и селекционные животные любого пола и возраста в течении суток. Вид и способ охоты: ружейный загоном, из засады, с подхода, в том числе с охотничьими собаками.
С 1 октября по 31 декабря можно охотиться на животных любого пола и возраста. Охотиться можно загоном и с собаками - в светлое время суток, из засады и с подхода - в течение суток.
Ло́си — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца до 3 м, высота в холке до 2,3 м, масса 360 — 600 кг. У самцов огромные (самые крупные из современных млекопитающих) лопатообразные рога; их размах достигает 180 см, масса — 20 — 30 кг. Лоси быстро бегают, до 56 км/ч; хорошо плавают. В день лоси проходят по 10 — 15 км.
Стоимость охоты на лося
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг для одного охотника в сутки (евро): | |
1. | Получение разрешения на ввоз оружия (за 1 единицу) | 50 | |
2. | Доставка охотников в охотничье хозяйство (за 1 км) | 0,35 | |
3. | Организация проживания охотника за сутки: | 25 | |
4. | Предоставление питания на одного человека в сутки (при необходимости) | ||
Завтрак | 8 | ||
Ужин | 10 | ||
5. | Стоимость организации охоты (для одного охотника в сутки) | ||
Индивидуальной охоты | 50 | ||
Загонной охоты | 55 | ||
6. | Оформление документов на вывоз добытых трофеев: | 50 | |
- трофейный лист | |||
- ветеринарное свидетельство | |||
- международный ветеринарный сертификат | |||
7. | Первичная препарация трофея: | 25 | |
8. | Хранение оружия в РОВД (за 1 единицу за 1 сутки): | 5 | |
СТОИМОСТЬ ОХОТЫ НА ЛОСЯ | |||
№ п/п | Наименование | Стоимость в евро | |
1. | Отстрел трофейных животных (рога с черепом без нижней челюсти весом (кг): | ||
самец с рогами до 5,99 кг, | 850 | ||
самец с рогами от 6,0 кг до 6,99 кг | 1 100 за 6,00 кг + 4,0 евро за каждые 10г. свыше 6,00 кг. | ||
самец с рогами от 7,0 кг. до 7,99 кг | 1 500 за 7,00 кг + 4,0 евро за каждые 10г. свыше 7,00 кг. | ||
самец с рогами от 8,0 кг до 8,99 кг. | 1 900 за 7,00 кг + 4,5 евро за каждые 10г. свыше 8,00 кг. | ||
самец с рогами от 9,0 кг до 9,99 кг. | 2 350 за 9,00 кг + 4,5 евро за каждые 10г. свыше 9,00 кг. | ||
самец с рогами 10 кг. и более | 2 800 за 10,00 кг + 5,0 евро за каждые 10г. свыше 10,00 кг. | ||
2. | Отстрел взрослого не трофейного самца | 700 | |
3. | Отстрел самки | 800 | |
4. | Отстрел сеголетка | 375 | |
5. | Ранение взрослого трофейного самца | 1 000 | |
6. | Ранение не трофейного самца | 350 | |
7. | Ранение самки | 400 | |
8. | Ранение сеголетка | 187,5 |
Для нерезидентов РБ цены отображены в соответствующей валюте по установленному курсу.
На территории Республики Беларусь все расчеты осуществляются в белорусских рублях.
Готовые тур-пакеты
- На 2 суток 280 евро + стоимость трофея
- На 3 суток: 395 евро + стоимость трофея
- На 4 суток: 510 евро + стоимость трофея
- На 5 суток: 625 евро + стоимость трофея
В стоимость тура включено:
- встреча и сопровождение,
- оформление разрешения на ввоз/вывоз на территорию Республики Беларусь охотничьего оружия и боеприпасов,
- организация проживания,
- сопровождение егеря,
- организация охоты,
- выдача оформленных путёвок, разовых разрешений на право участия в охоте,
- оформление трофейного листа на вывоз трофеев,
- выдача талонов на вывоз мяса.
Хотите приехать на охоту в Беларусь?
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами, ответим на все вопросы, рассчитаем стоимость тура
Рассчитать стоимость